- INICIO
- SERVICIOS DEL CIUDADANO
- JURÍDICA
- INICIO
- NUESTRA ENTIDAD
- GESTIÓN DE LA ENTIDAD
- SERVICIOS DEL CIUDADANO
- TRANSPARENCIA
Contenido a mostar al cargar la pagina sin seleccionar ningun menu
Notificación | Vinculo |
---|---|
ESTADO 021 – 12 DE MAYO 2022 | Abrir |
ESTADO 020 – 29 ABRIL 2022 | Abrir |
ESTADO 019 – 04 ABRIL 2022 | Abrir |
ESTADO 018 – 31 DE MARZO 2022 | Abrir |
ESTADO 017 Del 24 DE MARZO DE 2022 | Abrir |
ESTADO 016 DEL 24 DE MARZO DE 2022 | Abrir |
ESTADO 015 DEL 24 DE MARZO DE 2022 | Abrir |
ESTADO 014 – 15 MARZO 2022 | Abrir |
ESTADO 013 – 03 MARZO 2022 | Abrir |
ESTADO 012 – 01 MARZO 2022 | Abrir |
ESTADO 011 – 23 FEBRERO 2022 | Abrir |
ESTADO 010 – 22 FEBRERO 2022 | Abrir |
ESTADO 009 – 17 FEBRERO 2022 | Abrir |
ESTADO 008 – 03 FEBRERO 2022 | Abrir |
ESTADO 007 – 25 ENERO 2022 | Abrir |
ESTADO 006 – 25 ENERO 2022 | Abrir |
ESTADO 005 – 25 ENERO 2022 | Abrir |
ESTADO 004 – 18 ENERO 2022 | Abrir |
ESTADO 003 -12 ENERO 2022 | Abrir |
ESTADO 002 -12 ENERO 2022 | Abrir |
ESTADO 001- 3 ENERO 2022 | Abrir |
Notificación | Vinculo | ||
---|---|---|---|
ESTADO 125 – 28 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 124 – 24 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 123 – 21 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 122 – 21 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 121 – 15 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 120 – 07 DE DICIEMBRE | Abrir | ||
ESTADO 119 – 07 DE DICIEMBRE | Abrir | ||
ESTADO No. 118 – 07 DE DICIEMBRE | Abrir | ||
ESTADO 117 – 02 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 116 – 02 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 115 – 30 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 114 – 29 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 113 – 26 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 112 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 111 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 110 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 109 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 108 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 107 – 11 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 106 – 09 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 105 – 09 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 104 – 09 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 103 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 102 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 101 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 100 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 099 – 07 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 098 – 05 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 097 – 05 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 096 – 29 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 095 – 28 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 094 – 23 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 093 – 21 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 092 – 15 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 091- 14 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 090- 14 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 089- 14 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 088- 09 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 087- 07 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 086- 06 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 085- 06 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 084- 03 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 083- 31 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 082- 31 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 081- 31 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 080- 26 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 079- 26 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 078 – 25 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 077 – 25 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 076 – 19 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 075 – 12 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 074 – 05 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 072 -29 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 071 -29 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 070 -27 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 069 -21 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 64 | Abrir | ||
ESTADO 63 | Abrir | ||
ESTADO 62 | Abrir | ||
ESTADO 61 | Abrir | ||
ESTADO 60 | Abrir | ||
ESTADO 59 | Abrir | ||
ESTADO 58 | Abrir | ||
ESTADO 57 | Abrir | ||
ESTADO 056-29 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 055-29 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 054-29 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 053 – 28 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 052 – 28 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 051- 4 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 050- 4 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 049- 4 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 048- 1° JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 047- 1° JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 046- 1° JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 045- 25 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 044- 25 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 043- 20 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 042- 20 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 041- 18 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 040- 18 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 039- 11 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 038- 11 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 037- 11 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 036- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 035- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 034- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 033- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 032- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 031- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 030- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 029- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 028- 25 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 027- 24 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 026- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 025- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 024- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 023- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 022- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 021- 10 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 020- 10 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 019 – 25 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 018- 18 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 017- 17 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 016- 17 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 015- 17 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 014 – 15 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 013 – 15 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 012 – 15 FEBRERO 2021 | ESTADO 011- 12 FEBRERO 2021 | Abrir | |
ESTADO 010 19 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 009- 19 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 008- 13 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 007- 13 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 006- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 005- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 004- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 003- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 002- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 001- 12 ENERO 2021 | Abrir |
Notificación | Vinculo | ||
---|---|---|---|
ESTADO 125 – 28 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 124 – 24 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 123 – 21 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 122 – 21 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 121 – 15 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 120 – 07 DE DICIEMBRE | Abrir | ||
ESTADO 119 – 07 DE DICIEMBRE | Abrir | ||
ESTADO No. 118 – 07 DE DICIEMBRE | Abrir | ||
ESTADO 117 – 02 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 116 – 02 DICIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 115 – 30 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 114 – 29 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 113 – 26 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 112 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 111 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 110 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 109 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 108 – 23 NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 107 – 11 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 106 – 09 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 105 – 09 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 104 – 09 DE NOVIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 103 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 102 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 101 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 100 – 28 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 099 – 07 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 098 – 05 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 097 – 05 OCTUBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 096 – 29 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 095 – 28 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 094 – 23 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 093 – 21 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 092 – 15 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 091- 14 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 090- 14 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 089- 14 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 088- 09 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 087- 07 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 086- 06 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 085- 06 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 084- 03 SEPTIEMBRE 2021 | Abrir | ||
ESTADO 083- 31 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 082- 31 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 081- 31 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 080- 26 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 079- 26 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 078 – 25 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 077 – 25 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 076 – 19 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 075 – 12 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 074 – 05 AGOSTO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 072 -29 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 071 -29 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 070 -27 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 069 -21 JULIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 64 | Abrir | ||
ESTADO 63 | Abrir | ||
ESTADO 62 | Abrir | ||
ESTADO 61 | Abrir | ||
ESTADO 60 | Abrir | ||
ESTADO 59 | Abrir | ||
ESTADO 58 | Abrir | ||
ESTADO 57 | Abrir | ||
ESTADO 056-29 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 055-29 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 054-29 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 053 – 28 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 052 – 28 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 051- 4 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 050- 4 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 049- 4 JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 048- 1° JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 047- 1° JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 046- 1° JUNIO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 045- 25 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 044- 25 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 043- 20 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 042- 20 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 041- 18 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 040- 18 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 039- 11 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 038- 11 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 037- 11 MAYO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 036- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 035- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 034- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 033- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 032- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 031- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 030- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 029- 05 ABRIL 2021 | Abrir | ||
ESTADO 028- 25 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 027- 24 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 026- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 025- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 024- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 023- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 022- 11 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 021- 10 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 020- 10 MARZO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 019 – 25 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 018- 18 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 017- 17 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 016- 17 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 015- 17 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 014 – 15 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 013 – 15 FEBRERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 012 – 15 FEBRERO 2021 | ESTADO 011- 12 FEBRERO 2021 | Abrir | |
ESTADO 010 19 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 009- 19 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 008- 13 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 007- 13 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 006- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 005- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 004- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 003- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 002- 12 ENERO 2021 | Abrir | ||
ESTADO 001- 12 ENERO 2021 | Abrir |
Se cita a las personas relacionadas a continuación para que en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación, se presenten en el despacho de la oficina asesora jurídica para ser notificado (s) personalmente de acto administrativo. Si no se comparece se le dará aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA
Nombre | Proceso | Fecha de Publicacion | Vinculo |
---|---|---|---|
LUIS ARTURO ORTIZ LUNA | Citación a Notificación Personal OAJ-AS-0011-2021 | 20/05/2022 | Abrir |
JAVIER GONZALEZ MOSQUERA | Citación Notificación Personal OAJ-JC-015 de 2019 | 29/03/2022 | Abrir |
Vencido el término establecido en el artículo 68 y en aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, se procede a notificar a las siguientes personas por aviso
Proceso | Nombre | Fecha de Publicacion | Vinculo |
---|---|---|---|
OAJ-JC-015- 2019 | JAVIER GONZALEZ MOSQUERA | 06/04/2022 | Abrir |
Horario de Atención
Lunes a Jueves:
7:00 a.m | 11:30 p.m - 1:30 p.m | 6:00 p.m
Viernes:
7:00 a.m | 3:00 p.m