- INICIO
- NUESTRA ENTIDAD
- PLANES Y PROGRAMAS
- INICIO
- NUESTRA ENTIDAD
- GESTIÓN DE LA ENTIDAD
- SERVICIOS DEL CIUDADANO
- TRANSPARENCIA
Contenido a mostar al cargar la pagina sin seleccionar ningun menu
Descripcón | Vinculo |
---|---|
PL-ANT Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V. 13 | Abrir |
PL-ANT- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V. 12 | Abrir |
PL-ANT- Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano V. 11 | Abrir |
PL-ANT- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 10 | Abrir |
PL-ANT- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 09 | Abrir |
PL-ANT- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 08 | Abrir |
Descripcón | Vinculo |
---|---|
PL-POA Plan Operativo Anual V. 16 | Abrir |
PL-POA Plan Operativo Anual V. 15 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 14 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 13 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 12 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 11 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 10 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 09 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 08 | Abrir |
POA-Plan Operativo Anual V. 07 | Abrir |
Descripcón | Vinculo |
---|---|
Plan Anual de Adquisiciones 2022 | Abrir |
PAA Comparativos a Junio 2021 | Abrir |
Plan Anual de Adquisiciones 2021 | Abrir |
Plan Anual de Adquisiciones 2020 | Abrir |
Plan Anual de Adquisiciones 2019 | Abrir |
Plan Anual de Adquisiciones 2018 | Abrir |
Plan Anual de Adquisiciones 2017 | Abrir |
Plan Anual de Adquisiciones 2016 | Abrir |
Plan Anual de Adquisiciones 2015 | Abrir |
Plan de Compras | Abrir |
Descripcón | Vinculo |
---|---|
PL- PETH PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V. 06 | Abrir |
PL- PTH PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V. 05 | Abrir |
PL- PTH PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V. 04 | Abrir |
PL- PTH PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V. 03 | Abrir |
PL- PTH PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V. 02 | Abrir |
PL- PTH PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V. 01 | Abrir |
Descripcón | Vinculo |
---|---|
PL-PETI Plan Estratégico Tecnologías de la Información V. 07 | Abrir |
PL-PETIC Plan Estratégico Tecnologías de la Información y Comunicación v. 06 | Abrir |
PL-PETIC Plan Estratégico Tecnologías de la Información y Comunicación v. 05 | Abrir |
PL-PETIC Plan Estratégico Tecnologías de la Información y Comunicación v. 04 | Abrir |
PL-PETIC Plan Estratégico Tecnologías de la Información y Comunicación v. 03 | Abrir |
Descripcón | Vinculo |
---|---|
PL-PSPITR Plan Seguridad Privacidad y Tratamiento Riesgos V. 06 | Abrir |
PL-PSPITR Plan seguridad privacidad y tratamiento riesgos V. 05 | Abrir |
PL-PSPITR Plan seguridad privacidad y tratamiento riesgos V. 04 | Abrir |
PL-PSPITR Plan seguridad privacidad y tratamiento riesgos V. 03 | Abrir |
PL-PSPITR Plan seguridad privacidad y tratamiento riesgos V. 02 | Abrir |
PL-PSPITR Plan seguridad privacidad y tratamiento riesgos V. 01 | Abrir |
Descripcón | Vinculo |
---|---|
PAPDPC- Plan Anual Promoción, Divulgación y PC V. 11 | Abrir |
PAPDPC- Plan Anual Promoción y Divulgación PC V. 09 | Abrir |
PAPDPC- Plan Anual Promoción y Divulgación PC V. 08 | Abrir |
PAPDPC- Plan Anual Promoción y Divulgación PC V. 07 | Abrir |
PAPDPC- Plan Anual Promoción y Divulgación PC V. 06 | Abrir |
PAPDPC- Plan Anual Promoción y Divulgación PC V. 05 | Abrir |
PAPDPC- Plan Anual Promoción y Divulgación PC V. 04 | Abrir |
Descripcón | Vinculo |
---|---|
PTP- Plan Transición Protocolo Red IPV4 a IPV6 V. 01 | Abrir |
Horario de Atención
Lunes a Jueves:
7:00 a.m | 11:30 p.m - 1:30 p.m | 6:00 p.m
Viernes:
7:00 a.m | 3:00 p.m