- INICIO
- GESTIÓN DE LA ENTIDAD
- INFORMES DE LA ENTIDAD
- PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
- INICIO
- NUESTRA ENTIDAD
- GESTIÓN DE LA ENTIDAD
- SERVICIOS DEL CIUDADANO
- TRANSPARENCIA
Informes | Vinculo |
---|---|
Informe-Estado-PQRS-Diciem-31-2021 | Abrir |
Estados PQR a Septiembre 2021 | Abrir |
Estados PQR a Junio 2021 | Abrir |
Estados PQRSD Marzo 2021 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
Estados PQRSD Diciembre 2020 | Abrir |
Estados PQRSD Septiembre 2020 | Abrir |
Estados PQRSD Junio 2020 | Abrir |
Estados PQRSD Marzo 2020 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
ESTADO PQR DICIEMBRE-2019 | Abrir |
Dispositivo PQRSD Septiembre de 2019 | Abrir |
Dispositivo PQRSD Junio de 2019 | Abrir |
Dispositivo PQRSD Marzo de 2019 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
1. INFORME TECNICO FESTIVAL FOLCLORICO DENUNCIA 2052-DEF | Abrir |
INFORME TECNICO-DENUNCIA CMI-RE-2022-00002447 | Abrir |
INFORME TECNICO DENUNCIA CMI-RE-2022-0000063 | Abrir |
INFORME TECNICO CMI-RE-2021-00003026 | Abrir |
Informe Unico y Final Denuncia 1815 | Abrir |
INFORME TECNICO CMI-RE-2021- 00003123 | Abrir |
INFORME TÉCNICO D-0008 -BMX | Abrir |
INFORME TÉCNICO D-03250, D-040, D-0421 D-0128 | Abrir |
Informe Técnico 1945 | Abrir |
INFORME TECNICO-DP-2128 -2021 | Abrir |
INFORME TECNICO FINAL D-CMI-RS-2021-00001223- | Abrir |
INFORME- DEFINITIVO TECNICO 517 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
Informe Técnico Denuncia CMI-RE-2021-00002763 | Abrir |
INFORME TÉCNICO DENUNCIAS-1740-1794 -2021 | Abrir |
INFORME TÉCNICO DEFIINITIVO 1738 DE 2021 | Abrir |
INFORME TECNICO DENUNCIA 1254-2021 | Abrir |
INFORME TÉCNICO DENUNCIA CMI-RE-2021-00000972 | Abrir |
INFORME FINAL CMI-RE-2021-0000011933 | Abrir |
INFORME FINAL D-015 DE 2020 | Abrir |
INFORME FINAL D-035 DE 2020 | Abrir |
INFORME TÉCNICO DENUNCIA 030 – 2020 | Abrir |
INFORME FINAL D033 DE 2020 Y DP008 DE 2021 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
Informe Final PAE | Abrir |
Denuncia 001 de 2020 | Abrir |
Denuncia 002 de 2020 | Abrir |
Denuncia 004 de 2020 | Abrir |
Informe Técnico Denuncia 005 de 2020 | Abrir |
Denuncia 011 de 2020 | Abrir |
Denuncia 014 de 2020 | Abrir |
Denuncia 017 de 2020 | Abrir |
Informe Técnico Denuncia 018 de 2020 | Abrir |
Denuncia 019 de 2020 | Abrir |
Denuncia 023 de 2020 | Abrir |
Denuncia 024 de 2020 | Abrir |
Denuncia 025 de 2019 | Abrir |
Informe Técnico Denuncia 025 de 2020 | Abrir |
Denuncia 026 de 2020 | Abrir |
Denuncia No. 27 de 2020 | Abrir |
Informe Técnico Denuncia 029 de 2020 | Abrir |
Informe Técnico Denuncia 031 de 2020 | Abrir |
Denuncia 047 de 2019 | Abrir |
Denuncia 051 de 2019 | Abrir |
Denuncia 050 de 2019 | Abrir |
Denuncia 052 de 2019 | Abrir |
Denuncia 053 de 2019 | Abrir |
Mesa de Trabajo 003 Denuncia 054 de 2019 | Abrir |
Denuncia 054 de 2019 | Abrir |
Denuncia 055 de 2019 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
Denuncia 049 de 2019 | Abrir |
Denuncia 045 de 2019 | Abrir |
Denuncia 033 de 2019 | Abrir |
Derecho de Petición 098 de 2018 | Abrir |
Derecho de Petición 044-2019 | Abrir |
Derecho de Petición 043-2019 | Abrir |
Denuncia 048 de 2019 | Abrir |
Denuncia 046 de 2019 | Abrir |
Denuncia 044 de 2019 | Abrir |
Denuncia 042 de 2019 | Abrir |
Denuncia 041 de 2019 | Abrir |
Denuncia 041 de 2018 | Abrir |
Denuncia 040 de 2019 | Abrir |
Denuncia 040 de 2018 | Abrir |
Denuncia 039 de 2019 | Abrir |
Denuncia 039 de 2018 | Abrir |
Denuncia 038 de 2019 | Abrir |
Denuncia 038 de 2018 | Abrir |
Derecho de Petición 037 de 2019 | Abrir |
Informe Denuncia 037 de 2019 | Abrir |
Denuncia 037 de 2018 | Abrir |
Denuncia 036 de 2019 | Abrir |
Denuncia 035 de 2019 | Abrir |
Denuncia 035 de 2018 | Abrir |
Denuncia 032 de 2019 | Abrir |
Denuncia 031 de 2019 | Abrir |
Denuncia 029 de 2019 | Abrir |
Denuncia 028 de 2019 | Abrir |
Denuncia 026 de 2018 | Abrir |
Denuncia 024 de 2019 | Abrir |
Derecho de Petición 022 de 2019 | Abrir |
Denuncia 022 de 2019 | Abrir |
Denuncia 021 de 2019 | Abrir |
Derecho de Petición 020 de 2018 | Abrir |
Denuncia 019 de 2019 | Abrir |
Derechos de Petición 018 y 021 de 2019 | Abrir |
Denuncia 017 de 2019 | Abrir |
Denuncia 016 de 2019 | Abrir |
Denuncia 015 de 2019 | Abrir |
Denuncia 014 de 2019 | Abrir |
Denuncia 013 de 2019 | Abrir |
Denuncia 011 de 2019 | Abrir |
Derecho de Petición 010 de 2019 | Abrir |
Denuncia 009 de 2019 | Abrir |
Derecho de Petición 008 – 2019 | Abrir |
Derecho de Petición 008 – 2019 | Abrir |
Denuncia 008 de 2019 | Abrir |
Denuncia 007 de 2019 | Abrir |
Denuncia 006 de 2019 | Abrir |
Denuncia 005 de 2019 | Abrir |
Denuncia 004 de 2019 | Abrir |
Denuncia 002 de 2019 | Abrir |
Denuncia 001 de 2019 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
Segumiento Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2016-2017 | Abrir |
Anexo 1. P.P.E.V. – VIF Adulto Mayor | Abrir |
Anexo 2. P.P.E.V. – Graficas y Análisis | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
Seguimiento Plan Operativo I Trimestre 2022 | Abrir |
Seguimiento POA II Trimestre 2022 | Abrir |
Informes | Vinculo |
---|---|
Informe de Gestión – Seguimiento POA Diciembre 2021 | Abrir |
Informe de Gestión – Seguimiento POA Trimestre III-2021 | Abrir |
Informe de Gestión – Seguimiento POA Trimestre II-2021 | Abrir |
Informe de Gestión – Seguimiento POA Trimestre I-2021 | Abrir |
Horario de Atención
Lunes a Jueves:
7:00 a.m | 11:30 p.m - 1:30 p.m | 6:00 p.m
Viernes:
7:00 a.m | 3:00 p.m