- INICIO
- TRANSPARENCIA
- DATOS ABIERTOS
- INICIO
- NUESTRA ENTIDAD
- GESTIÓN DE LA ENTIDAD
- SERVICIOS DEL CIUDADANO
- TRANSPARENCIA
Conjunto de Datos | Vinculo | Fecha de Publicación |
---|---|---|
Estados PQR 2022 | Portal Datos | 26/04/2022 |
Estados PQRS Junio 2022 | Portal Datos | 21/07/2022 |
Esquema de Publicación | Portal Datos | 24/03/2022 |
Estados PQRSD a Diciembre de 2021 | Portal Datos | 04/02/2022 |
Estados PQRSD a Diciembre de 2020 | Portal Datos | 12/01/2021 |
Sujetos de Control | Portal Datos | 14/08/2019 |
Activos de Información | Portal Datos | 20/08/2019 |
Procesos Contractuales Año 2019 | Portal Datos | 25/07/2019 |
Horario de Atención
Lunes a Jueves:
7:00 a.m | 11:30 p.m - 1:30 p.m | 6:00 p.m
Viernes:
7:00 a.m | 3:00 p.m